產(chǎn)品展示PRODUCTS
X43W二通全銅旋塞閥
更新時間:2024-07-27
訪問量:1107
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
X43W二通全銅旋塞閥
產(chǎn)品概述
X43W-1.0T型二通全銅旋塞閥的啟閉件是一個有孔的圓柱體,圓柱體與閥桿繞垂直于通道的軸線旋轉(zhuǎn),從而達到啟閉通道的目的。主要供開啟和關(guān)閉管道和設(shè)備介質(zhì)之用。
主要性能規(guī)范
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
X43W-1.0T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
主要材料
零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
X43W-1.0T | 鑄銅 | 鑄銅 | 鑄銅 | 油浸石棉盤根 |
主要尺寸
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | □s | h | H | ||
X43W-1.0T | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 14 | 26 | 99 |
20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 14 | 34 | 124 | |
25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 17 | 38 | 133 | |
32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 26 | 55 | 212 | |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 4 | 30 | 12-φ23 | 100 | 263 | 760 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考